energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Zapotrzebowanie15 882MW
Wiatr997MW
PV4 394MW
OZE33,2%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0015 637 MW1 771 MW0 MW11,3%853 MW526
01:0014 853 MW1 763 MW0 MW11,9%214 MW541
02:0014 371 MW1 686 MW0 MW11,7%232 MW541
03:0014 065 MW1 422 MW0 MW10,1%55 MW559
04:0013 954 MW1 371 MW0 MW9,8%-139 MW569
05:0013 723 MW1 367 MW154 MW11,1%-545 MW576
06:0014 244 MW1 182 MW995 MW15,3%-321 MW536
07:0015 109 MW848 MW3 017 MW25,6%-827 MW496
08:0015 790 MW574 MW6 193 MW42,9%-1 562 MW410
09:0016 181 MW809 MW8 600 MW58,1%-896 MW307
10:0016 910 MW844 MW9 554 MW61,5%-354 MW272
11:0017 375 MW989 MW9 246 MW58,9%-199 MW286
12:0016 910 MW1 020 MW10 405 MW67,6%-1 296 MW270
13:0016 224 MW1 105 MW10 736 MW73,0%-1 879 MW255
14:0016 029 MW909 MW10 716 MW72,5%-1 974 MW262
15:0016 218 MW821 MW10 440 MW69,4%-1 570 MW261
16:0016 037 MW753 MW8 235 MW56,1%-642 MW302
17:0017 039 MW609 MW6 819 MW43,6%-180 MW348
18:0017 270 MW516 MW4 249 MW27,6%1 117 MW404
19:0017 146 MW420 MW1 466 MW11,0%2 343 MW457
20:0017 083 MW517 MW241 MW4,4%3 099 MW468
21:0017 075 MW741 MW0 MW4,3%3 065 MW473
22:0016 051 MW903 MW0 MW5,6%1 947 MW498
23:00— MW— MW— MW—%— MW—