energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Zapotrzebowanie17 443MW
Wiatr1 570MW
PV4 723MW
OZE34,9%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0013 364 MW1 975 MW0 MW14,8%-266 MW538
01:0012 828 MW2 266 MW0 MW17,7%-989 MW562
02:0012 422 MW2 604 MW0 MW21,0%-1 380 MW558
03:0012 355 MW2 836 MW0 MW23,0%-1 491 MW550
04:0012 502 MW3 014 MW0 MW24,1%-1 384 MW528
05:0012 973 MW2 864 MW193 MW23,6%-1 580 MW541
06:0015 095 MW2 652 MW1 190 MW25,5%-1 112 MW512
07:0017 240 MW1 803 MW3 461 MW30,5%-785 MW472
08:0018 380 MW865 MW6 549 MW40,3%-1 933 MW449
09:0018 255 MW651 MW9 265 MW54,3%-2 847 MW391
10:0018 047 MW819 MW11 004 MW65,5%-2 807 MW336
11:0018 561 MW793 MW11 882 MW68,3%-2 358 MW320
12:0019 259 MW671 MW11 857 MW65,1%-1 662 MW313
13:0019 916 MW556 MW11 736 MW61,7%-1 407 MW329
14:0019 416 MW544 MW10 615 MW57,5%-1 156 MW346
15:0019 674 MW596 MW9 837 MW53,0%-588 MW346
16:0020 139 MW709 MW8 663 MW46,5%144 MW357
17:0020 413 MW785 MW6 529 MW35,8%856 MW392
18:0020 930 MW869 MW3 982 MW23,2%1 860 MW433
19:0020 749 MW1 116 MW1 533 MW12,8%2 305 MW476
20:0020 452 MW1 753 MW334 MW10,2%2 218 MW489
21:0019 939 MW2 567 MW0 MW12,9%1 327 MW495
22:0018 275 MW2 805 MW0 MW15,3%499 MW504
23:00— MW— MW— MW—%— MW—