energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Zapotrzebowanie18 464MW
Wiatr1 541MW
PV4 857MW
OZE34,0%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0015 460 MW4 300 MW0 MW27,8%-2 966 MW568
01:0014 710 MW3 732 MW0 MW25,4%-3 598 MW620
02:0014 273 MW3 360 MW0 MW23,5%-3 676 MW644
03:0014 420 MW3 184 MW0 MW22,1%-3 257 MW629
04:0014 512 MW2 704 MW0 MW18,6%-2 501 MW614
05:0014 831 MW1 982 MW307 MW15,4%-2 253 MW628
06:0016 806 MW1 699 MW1 370 MW18,3%-505 MW543
07:0018 551 MW1 366 MW3 670 MW27,1%8 MW471
08:0019 231 MW889 MW6 502 MW38,4%-482 MW413
09:0019 523 MW892 MW9 145 MW51,4%-2 822 MW405
10:0019 257 MW1 078 MW11 190 MW63,7%-3 392 MW349
11:0019 133 MW1 233 MW12 155 MW70,0%-3 115 MW326
12:0019 666 MW1 228 MW12 436 MW69,5%-2 643 MW314
13:0019 623 MW1 066 MW11 625 MW64,7%-2 096 MW324
14:0019 927 MW820 MW11 621 MW62,4%-1 626 MW322
15:0020 080 MW600 MW10 570 MW55,6%-673 MW336
16:0020 638 MW447 MW9 156 MW46,5%98 MW369
17:0021 256 MW399 MW6 454 MW32,2%1 527 MW407
18:0021 616 MW409 MW3 690 MW19,0%2 109 MW461
19:0021 242 MW511 MW1 460 MW9,3%2 032 MW508
20:0020 759 MW827 MW371 MW5,8%2 282 MW518
21:0020 264 MW1 175 MW0 MW5,8%2 264 MW518
22:0018 882 MW1 553 MW0 MW8,2%1 152 MW534
23:00— MW— MW— MW—%— MW—