energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

Dziś
Zapotrzebowanie15 462MW
Wiatr1 574MW
PV3 701MW
OZE32,9%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0014 801 MW1 821 MW0 MW12,3%1 887 MW107
01:0014 333 MW1 663 MW0 MW11,6%2 181 MW108
02:0013 734 MW1 605 MW0 MW11,7%1 978 MW107
03:0013 564 MW1 521 MW0 MW11,2%1 874 MW108
04:0013 083 MW1 413 MW225 MW12,5%1 569 MW107
05:0012 855 MW1 324 MW901 MW17,3%1 134 MW104
06:0013 626 MW1 061 MW2 355 MW25,1%597 MW99
07:0014 723 MW734 MW4 296 MW34,2%636 MW93
08:0015 569 MW658 MW5 157 MW37,4%1 032 MW91
09:0016 166 MW923 MW7 171 MW50,1%387 MW80
10:0016 772 MW1 481 MW8 402 MW58,9%-29 MW68
11:0016 992 MW1 691 MW7 937 MW56,7%93 MW69
12:0016 770 MW1 776 MW7 741 MW56,7%242 MW69
13:0017 407 MW1 761 MW8 671 MW59,9%406 MW67
14:0016 839 MW1 582 MW8 127 MW57,7%-136 MW69
15:0016 435 MW1 538 MW7 629 MW55,8%-112 MW70
16:0015 996 MW1 681 MW5 746 MW46,4%187 MW81
17:0015 998 MW1 623 MW3 905 MW34,6%-99 MW90
18:0016 135 MW1 605 MW2 144 MW23,2%574 MW99
19:0016 214 MW1 988 MW912 MW17,9%840 MW103
20:0016 218 MW2 409 MW104 MW15,5%650 MW104
21:0015 933 MW2 763 MW0 MW17,3%493 MW101
22:00— MW— MW— MW—%— MW
23:00— MW— MW— MW—%— MW