energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

Dziś
Zapotrzebowanie16 859MW
Wiatr2 785MW
PV4 011MW
OZE38,8%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0015 437 MW2 734 MW0 MW17,7%732 MW101
01:0014 934 MW3 356 MW0 MW22,5%119 MW96
02:0014 675 MW3 531 MW0 MW24,1%-429 MW94
03:0014 425 MW3 524 MW0 MW24,4%-874 MW94
04:0014 241 MW2 584 MW290 MW20,2%-1 MW99
05:0014 255 MW2 460 MW942 MW23,9%-547 MW96
06:0015 303 MW1 883 MW2 482 MW28,5%616 MW95
07:0016 364 MW1 675 MW4 123 MW35,4%225 MW90
08:0017 795 MW1 634 MW6 067 MW43,3%-13 MW84
09:0017 927 MW1 783 MW8 134 MW55,3%568 MW75
10:0018 648 MW2 386 MW9 536 MW63,9%-154 MW66
11:0018 993 MW2 755 MW9 632 MW65,2%-28 MW63
12:0018 895 MW2 531 MW8 719 MW59,5%476 MW64
13:0019 753 MW2 949 MW9 844 MW64,8%-209 MW60
14:0018 617 MW2 478 MW8 758 MW60,4%315 MW65
15:0017 888 MW3 183 MW6 862 MW56,2%557 MW66
16:0018 128 MW3 396 MW6 285 MW53,4%684 MW73
17:0017 533 MW3 157 MW3 854 MW40,0%265 MW84
18:0017 197 MW3 302 MW1 843 MW29,9%-6 MW91
19:0016 766 MW3 597 MW702 MW25,6%1 245 MW94
20:0016 641 MW3 195 MW160 MW20,2%1 485 MW99
21:0016 475 MW3 166 MW0 MW19,2%750 MW99
22:00— MW— MW— MW—%— MW
23:00— MW— MW— MW—%— MW