energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

‹
› Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE32,0%wiatr + PV
Śr. wiatr1 173MW
Śr. PV3 705MW
Redysponowanie OZE-17 098,0MWh obcięte (wiatr+PV)
Udział ograniczeń sieciowych—%reszta: bilansowanie KSE

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Wiatr — sieć0,0MWh · ograniczenia systemowe
    Wiatr — bilansowanie0,0MWh · bilansowanie KSE
    PV — sieć0,0MWh · ograniczenia systemowe
    PV — bilansowanie-17 098,0MWh · bilansowanie KSE

    Redysponowanie godzinowo — MWh

    Wolumen energii, której źródła nie wyprodukowały na polecenie operatora. Sieć — zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Bilansowanie — bilansowanie KSE.

    Tabela redysponowania

    Godz.Wiatr — siećWiatr — bilans.PV — siećPV — bilans.Razem
    00:000,000,000,000,000,00
    01:000,000,000,000,000,00
    02:000,000,000,000,000,00
    03:000,000,000,000,000,00
    04:000,000,000,000,000,00
    05:000,000,000,000,000,00
    06:000,000,000,000,000,00
    07:000,000,000,000,000,00
    08:000,000,000,000,000,00
    09:000,000,000,00-2 407,50-2 407,50
    10:00———-2 256,90-2 256,90
    11:00———-2 816,70-2 816,70
    12:00———-2 150,70-2 150,70
    13:00———-1 967,70-1 967,70
    14:00———-1 952,30-1 952,30
    15:00———-2 010,90-2 010,90
    16:00———-1 278,80-1 278,80
    17:000,000,000,00-256,50-256,50
    18:000,000,000,000,000,00
    19:000,000,000,000,000,00
    20:000,000,000,000,000,00
    21:000,000,000,000,000,00
    22:000,000,000,000,000,00
    23:000,000,000,000,000,00

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:00503 MW0 MW503 MW14 212 MW3,5%
    01:00452 MW0 MW452 MW13 478 MW3,4%
    02:00447 MW0 MW447 MW13 000 MW3,4%
    03:00484 MW0 MW484 MW12 808 MW3,8%
    04:00527 MW0 MW527 MW12 865 MW4,1%
    05:00566 MW0 MW566 MW12 995 MW4,4%
    06:00707 MW36 MW743 MW13 332 MW5,6%
    07:00811 MW996 MW1 806 MW13 587 MW13,3%
    08:00831 MW4 202 MW5 033 MW14 218 MW35,4%
    09:00572 MW7 185 MW7 757 MW14 657 MW52,9%
    10:00317 MW10 149 MW10 466 MW14 899 MW70,3%
    11:00263 MW10 553 MW10 816 MW15 180 MW71,3%
    12:00251 MW11 017 MW11 268 MW15 527 MW72,6%
    13:00239 MW11 003 MW11 242 MW15 589 MW72,1%
    14:00273 MW10 352 MW10 624 MW15 368 MW69,1%
    15:00394 MW8 928 MW9 322 MW15 060 MW61,9%
    16:00523 MW6 813 MW7 335 MW15 357 MW47,8%
    17:00750 MW3 462 MW4 212 MW16 161 MW26,1%
    18:001 377 MW531 MW1 908 MW16 524 MW11,5%
    19:002 610 MW0 MW2 610 MW17 367 MW15,0%
    20:003 930 MW0 MW3 930 MW16 999 MW23,1%
    21:004 834 MW0 MW4 834 MW16 226 MW29,8%
    22:005 327 MW0 MW5 327 MW15 200 MW35,0%
    23:00— MW— MW— MW— MW—%