energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

‹
› Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE38,5%wiatr + PV
Śr. wiatr2 294MW
Śr. PV4 967MW
Redysponowanie OZE-32 154,6MWh obcięte (wiatr+PV)
Udział ograniczeń sieciowych—%reszta: bilansowanie KSE

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Wiatr — sieć0,0MWh · ograniczenia systemowe
    Wiatr — bilansowanie0,0MWh · bilansowanie KSE
    PV — sieć0,0MWh · ograniczenia systemowe
    PV — bilansowanie-32 154,6MWh · bilansowanie KSE

    Redysponowanie godzinowo — MWh

    Wolumen energii, której źródła nie wyprodukowały na polecenie operatora. Sieć — zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Bilansowanie — bilansowanie KSE.

    Tabela redysponowania

    Godz.Wiatr — siećWiatr — bilans.PV — siećPV — bilans.Razem
    00:000,000,000,000,000,00
    01:000,000,000,000,000,00
    02:000,000,000,000,000,00
    03:000,000,000,000,000,00
    04:000,000,000,000,000,00
    05:000,000,000,000,000,00
    06:000,000,000,000,000,00
    07:000,000,000,000,000,00
    08:000,000,000,000,000,00
    09:000,000,000,000,000,00
    10:000,000,000,00-1 200,00-1 200,00
    11:00———-3 759,70-3 759,70
    12:00———-5 432,30-5 432,30
    13:00———-3 839,30-3 839,30
    14:00———-4 669,50-4 669,50
    15:00———-5 947,50-5 947,50
    16:00———-4 630,00-4 630,00
    17:00———-2 263,50-2 263,50
    18:000,000,000,00-412,80-412,80
    19:000,000,000,000,000,00
    20:000,000,000,000,000,00
    21:000,000,000,000,000,00
    22:000,000,000,000,000,00
    23:000,000,000,000,000,00

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:003 360 MW0 MW3 360 MW15 497 MW21,7%
    01:003 014 MW0 MW3 014 MW14 788 MW20,4%
    02:002 621 MW0 MW2 621 MW14 354 MW18,3%
    03:002 268 MW0 MW2 268 MW14 274 MW15,9%
    04:002 125 MW0 MW2 125 MW14 641 MW14,5%
    05:001 967 MW28 MW1 995 MW15 135 MW13,2%
    06:001 985 MW613 MW2 599 MW16 719 MW15,5%
    07:001 768 MW2 934 MW4 702 MW18 476 MW25,4%
    08:00956 MW6 982 MW7 938 MW19 389 MW40,9%
    09:00459 MW10 658 MW11 117 MW19 097 MW58,2%
    10:00673 MW12 793 MW13 467 MW18 616 MW72,3%
    11:001 256 MW12 956 MW14 212 MW19 368 MW73,4%
    12:001 509 MW12 499 MW14 008 MW19 986 MW70,1%
    13:001 484 MW12 493 MW13 977 MW19 827 MW70,5%
    14:001 446 MW12 200 MW13 647 MW19 599 MW69,6%
    15:001 754 MW10 731 MW12 485 MW19 563 MW63,8%
    16:002 024 MW8 935 MW10 960 MW19 659 MW55,7%
    17:002 137 MW6 583 MW8 721 MW20 468 MW42,6%
    18:002 034 MW3 180 MW5 214 MW20 539 MW25,4%
    19:002 426 MW663 MW3 090 MW20 363 MW15,2%
    20:003 855 MW0 MW3 855 MW20 509 MW18,8%
    21:005 431 MW0 MW5 431 MW19 225 MW28,3%
    22:006 208 MW0 MW6 208 MW17 538 MW35,4%
    23:00— MW— MW— MW— MW—%