energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE46,6%wiatr + PV
Śr. wiatr4 610MW
Śr. PV3 988MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:003 461 MW0 MW3 461 MW15 830 MW21,9%
    01:004 043 MW0 MW4 043 MW15 144 MW26,7%
    02:003 418 MW0 MW3 418 MW14 640 MW23,3%
    03:003 157 MW0 MW3 157 MW14 606 MW21,6%
    04:003 569 MW89 MW3 658 MW14 510 MW25,2%
    05:003 564 MW543 MW4 107 MW14 965 MW27,4%
    06:004 690 MW1 647 MW6 337 MW16 686 MW38,0%
    07:005 469 MW3 458 MW8 927 MW18 241 MW48,9%
    08:005 688 MW5 526 MW11 214 MW18 914 MW59,3%
    09:004 893 MW6 950 MW11 842 MW19 369 MW61,1%
    10:004 274 MW6 846 MW11 120 MW19 426 MW57,2%
    11:003 964 MW7 897 MW11 861 MW19 773 MW60,0%
    12:004 154 MW7 816 MW11 969 MW18 788 MW63,7%
    13:004 429 MW9 072 MW13 501 MW19 568 MW69,0%
    14:003 896 MW8 945 MW12 841 MW18 889 MW68,0%
    15:004 497 MW8 588 MW13 085 MW19 079 MW68,6%
    16:004 718 MW7 633 MW12 351 MW19 637 MW62,9%
    17:005 557 MW5 724 MW11 282 MW19 321 MW58,4%
    18:006 030 MW3 809 MW9 839 MW18 903 MW52,0%
    19:006 466 MW2 147 MW8 613 MW19 380 MW44,4%
    20:005 948 MW922 MW6 870 MW19 229 MW35,7%
    21:005 546 MW135 MW5 680 MW18 471 MW30,8%
    22:00— MW— MW0 MW— MW—%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%