energia.swiadectwa.net Portal energii

OZE i ograniczenia

Aktualizacja:

Dziś
PSE + analiza własna

Wiatr, PV, udział OZE i moduły opcjonalne PSE

Podstawą są dane PSE his-wlk-cal. Ograniczenia, rezerwy i prognozy są pobierane jako moduły opcjonalne, aby nie blokować działania portalu.

Śr. udział OZE24,4%wiatr + PV
Śr. wiatr1 434MW
Śr. PV2 792MW
Opcjonalne PSE—/—diagnostyka

Produkcja OZE godzinowo

Endpointy opcjonalne

    Tabela OZE

    Godz.WiatrPVOZEZapotrzebowanieUdział
    00:002 501 MW0 MW2 501 MW13 149 MW19,0%
    01:002 322 MW0 MW2 322 MW12 935 MW18,0%
    02:002 280 MW0 MW2 280 MW13 010 MW17,5%
    03:002 074 MW0 MW2 074 MW12 849 MW16,1%
    04:001 995 MW330 MW2 325 MW13 061 MW17,8%
    05:001 883 MW958 MW2 841 MW13 934 MW20,4%
    06:001 380 MW2 091 MW3 471 MW15 486 MW22,4%
    07:001 045 MW3 417 MW4 462 MW16 531 MW27,0%
    08:00917 MW5 117 MW6 034 MW17 535 MW34,4%
    09:00906 MW6 230 MW7 135 MW18 384 MW38,8%
    10:00855 MW6 485 MW7 340 MW19 007 MW38,6%
    11:00900 MW6 448 MW7 348 MW19 369 MW37,9%
    12:001 070 MW5 947 MW7 017 MW19 568 MW35,9%
    13:001 418 MW5 618 MW7 036 MW19 698 MW35,7%
    14:001 463 MW5 353 MW6 816 MW19 750 MW34,5%
    15:001 527 MW4 269 MW5 796 MW18 524 MW31,3%
    16:001 300 MW3 594 MW4 894 MW17 982 MW27,2%
    17:001 098 MW2 928 MW4 026 MW18 004 MW22,4%
    18:00907 MW1 630 MW2 537 MW18 077 MW14,0%
    19:001 113 MW881 MW1 995 MW18 108 MW11,0%
    20:001 261 MW125 MW1 385 MW17 615 MW7,9%
    21:001 323 MW0 MW1 323 MW16 885 MW7,8%
    22:00— MW— MW0 MW— MW—%
    23:00— MW— MW0 MW— MW—%