energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność454gCO₂/kWh
Najniższa33414:00
Najwyższa57001:00
Śr. udział OZE35,7%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna10 618MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 533 gCO₂/kWh 31,5% 4 802 MW 0 MW 10 754 MW 666 PLN/MWh
01:00 570 gCO₂/kWh 30,9% 4 524 MW 0 MW 11 049 MW 679 PLN/MWh
02:00 567 gCO₂/kWh 31,6% 4 512 MW 0 MW 10 711 MW 654 PLN/MWh
03:00 553 gCO₂/kWh 30,2% 4 319 MW 0 MW 10 473 MW 651 PLN/MWh
04:00 542 gCO₂/kWh 28,8% 4 191 MW 0 MW 10 437 MW 668 PLN/MWh
05:00 531 gCO₂/kWh 25,7% 3 953 MW 0 MW 10 735 MW 667 PLN/MWh
06:00 509 gCO₂/kWh 22,5% 3 895 MW 39 MW 11 492 MW 740 PLN/MWh
07:00 478 gCO₂/kWh 23,8% 3 822 MW 802 MW 11 803 MW 1 211 PLN/MWh
08:00 448 gCO₂/kWh 29,1% 3 284 MW 2 659 MW 11 495 MW 954 PLN/MWh
09:00 411 gCO₂/kWh 37,1% 2 952 MW 4 754 MW 10 680 MW 622 PLN/MWh
10:00 405 gCO₂/kWh 47,4% 3 162 MW 6 491 MW 10 544 MW 554 PLN/MWh
11:00 376 gCO₂/kWh 54,9% 3 706 MW 7 550 MW 9 777 MW 521 PLN/MWh
12:00 376 gCO₂/kWh 57,8% 3 926 MW 7 723 MW 9 571 MW 498 PLN/MWh
13:00 353 gCO₂/kWh 60,4% 4 221 MW 7 835 MW 8 858 MW 484 PLN/MWh
14:00 334 gCO₂/kWh 62,7% 4 373 MW 7 908 MW 8 183 MW 486 PLN/MWh
15:00 344 gCO₂/kWh 58,7% 4 541 MW 7 182 MW 8 657 MW 519 PLN/MWh
16:00 346 gCO₂/kWh 49,4% 4 364 MW 5 763 MW 8 790 MW 525 PLN/MWh
17:00 414 gCO₂/kWh 34,2% 4 170 MW 2 927 MW 10 734 MW 699 PLN/MWh
18:00 480 gCO₂/kWh 22,0% 3 792 MW 691 MW 12 393 MW 1 074 PLN/MWh
19:00 482 gCO₂/kWh 19,3% 4 090 MW 0 MW 12 871 MW 1 757 PLN/MWh
20:00 450 gCO₂/kWh 20,4% 4 262 MW 0 MW 11 658 MW 1 864 PLN/MWh
21:00 466 gCO₂/kWh 21,2% 4 166 MW 0 MW 11 524 MW 970 PLN/MWh
22:00 483 gCO₂/kWh 22,1% 3 959 MW 0 MW 11 019 MW 656 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 606 PLN/MWh