energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność426gCO₂/kWh
Najniższa30214:00
Najwyższa52902:00
Śr. udział OZE36,8%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna9 736MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 522 gCO₂/kWh 16,9% 2 662 MW 0 MW 10 516 MW 729 PLN/MWh
01:00 525 gCO₂/kWh 19,3% 2 952 MW 0 MW 10 309 MW 687 PLN/MWh
02:00 529 gCO₂/kWh 22,2% 3 262 MW 0 MW 10 114 MW 674 PLN/MWh
03:00 523 gCO₂/kWh 24,1% 3 524 MW 0 MW 9 956 MW 661 PLN/MWh
04:00 501 gCO₂/kWh 25,6% 3 811 MW 0 MW 9 649 MW 665 PLN/MWh
05:00 479 gCO₂/kWh 26,6% 4 126 MW 0 MW 9 525 MW 652 PLN/MWh
06:00 475 gCO₂/kWh 26,2% 4 407 MW 142 MW 10 537 MW 791 PLN/MWh
07:00 447 gCO₂/kWh 28,7% 4 353 MW 1 183 MW 10 924 MW 926 PLN/MWh
08:00 397 gCO₂/kWh 38,4% 4 049 MW 3 578 MW 9 851 MW 732 PLN/MWh
09:00 349 gCO₂/kWh 52,9% 4 280 MW 6 428 MW 8 853 MW 495 PLN/MWh
10:00 333 gCO₂/kWh 62,7% 4 705 MW 7 866 MW 8 358 MW 448 PLN/MWh
11:00 325 gCO₂/kWh 67,8% 4 986 MW 8 726 MW 8 155 MW 379 PLN/MWh
12:00 330 gCO₂/kWh 67,8% 5 304 MW 8 067 MW 8 120 MW 185 PLN/MWh
13:00 335 gCO₂/kWh 68,3% 5 430 MW 8 233 MW 8 353 MW 116 PLN/MWh
14:00 302 gCO₂/kWh 69,1% 5 251 MW 8 001 MW 7 145 MW 162 PLN/MWh
15:00 309 gCO₂/kWh 64,4% 5 152 MW 7 455 MW 7 528 MW 388 PLN/MWh
16:00 334 gCO₂/kWh 52,7% 4 592 MW 5 987 MW 8 327 MW 403 PLN/MWh
17:00 403 gCO₂/kWh 37,3% 3 875 MW 3 571 MW 10 036 MW 637 PLN/MWh
18:00 447 gCO₂/kWh 22,3% 3 003 MW 1 481 MW 11 138 MW 1 018 PLN/MWh
19:00 464 gCO₂/kWh 12,2% 2 374 MW 124 MW 11 590 MW 1 849 PLN/MWh
20:00 458 gCO₂/kWh 11,8% 2 436 MW 0 MW 11 449 MW 2 182 PLN/MWh
21:00 491 gCO₂/kWh 13,4% 2 587 MW 0 MW 11 845 MW 1 317 PLN/MWh
22:00 517 gCO₂/kWh 14,8% 2 627 MW 0 MW 11 656 MW 943 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 827 PLN/MWh