energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność447gCO₂/kWh
Najniższa31212:00
Najwyższa57502:00
Śr. udział OZE29,1%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna9 609MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 543 gCO₂/kWh 15,7% 2 131 MW 0 MW 9 505 MW 689 PLN/MWh
01:00 559 gCO₂/kWh 14,3% 1 894 MW 0 MW 9 517 MW 667 PLN/MWh
02:00 575 gCO₂/kWh 13,2% 1 698 MW 0 MW 9 605 MW 649 PLN/MWh
03:00 571 gCO₂/kWh 12,0% 1 566 MW 0 MW 9 598 MW 639 PLN/MWh
04:00 566 gCO₂/kWh 11,1% 1 473 MW 0 MW 9 677 MW 645 PLN/MWh
05:00 569 gCO₂/kWh 10,1% 1 426 MW 0 MW 10 346 MW 703 PLN/MWh
06:00 524 gCO₂/kWh 10,7% 1 479 MW 288 MW 10 853 MW 883 PLN/MWh
07:00 478 gCO₂/kWh 19,5% 1 305 MW 2 331 MW 11 117 MW 970 PLN/MWh
08:00 415 gCO₂/kWh 34,1% 993 MW 5 571 MW 9 843 MW 824 PLN/MWh
09:00 358 gCO₂/kWh 47,9% 581 MW 8 606 MW 8 372 MW 588 PLN/MWh
10:00 331 gCO₂/kWh 61,8% 572 MW 10 954 MW 7 572 MW 525 PLN/MWh
11:00 334 gCO₂/kWh 64,6% 786 MW 11 482 MW 7 744 MW 471 PLN/MWh
12:00 312 gCO₂/kWh 62,8% 803 MW 11 238 MW 7 275 MW 432 PLN/MWh
13:00 314 gCO₂/kWh 56,6% 839 MW 10 278 MW 7 403 MW 400 PLN/MWh
14:00 330 gCO₂/kWh 52,4% 1 012 MW 9 052 MW 7 642 MW 438 PLN/MWh
15:00 347 gCO₂/kWh 45,7% 1 256 MW 7 830 MW 8 318 MW 525 PLN/MWh
16:00 369 gCO₂/kWh 35,5% 1 390 MW 5 672 MW 8 763 MW 524 PLN/MWh
17:00 422 gCO₂/kWh 24,8% 1 432 MW 3 606 MW 10 409 MW 894 PLN/MWh
18:00 454 gCO₂/kWh 14,4% 1 432 MW 1 474 MW 11 116 MW 988 PLN/MWh
19:00 473 gCO₂/kWh 9,7% 1 831 MW 160 MW 11 809 MW 1 276 PLN/MWh
20:00 473 gCO₂/kWh 12,9% 2 680 MW 0 MW 12 098 MW 1 289 PLN/MWh
21:00 478 gCO₂/kWh 17,4% 3 374 MW 0 MW 11 578 MW 950 PLN/MWh
22:00 485 gCO₂/kWh 22,5% 3 950 MW 0 MW 10 856 MW 787 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 719 PLN/MWh