energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność458gCO₂/kWh
Najniższa28814:00
Najwyższa59703:00
Śr. udział OZE36,2%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna8 933MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 536 gCO₂/kWh 21,9% 2 851 MW 0 MW 9 085 MW 641 PLN/MWh
01:00 580 gCO₂/kWh 22,1% 2 783 MW 0 MW 9 681 MW 633 PLN/MWh
02:00 586 gCO₂/kWh 20,8% 2 557 MW 0 MW 9 545 MW 611 PLN/MWh
03:00 597 gCO₂/kWh 19,0% 2 335 MW 0 MW 9 723 MW 609 PLN/MWh
04:00 588 gCO₂/kWh 16,9% 2 144 MW 0 MW 9 801 MW 629 PLN/MWh
05:00 586 gCO₂/kWh 14,8% 1 948 MW 26 MW 10 195 MW 648 PLN/MWh
06:00 535 gCO₂/kWh 15,4% 1 850 MW 529 MW 10 525 MW 758 PLN/MWh
07:00 461 gCO₂/kWh 21,8% 1 579 MW 2 181 MW 9 855 MW 868 PLN/MWh
08:00 440 gCO₂/kWh 30,6% 968 MW 4 514 MW 9 787 MW 712 PLN/MWh
09:00 403 gCO₂/kWh 45,3% 856 MW 7 456 MW 9 265 MW 518 PLN/MWh
10:00 332 gCO₂/kWh 58,5% 1 082 MW 9 745 MW 7 579 MW 442 PLN/MWh
11:00 327 gCO₂/kWh 62,1% 1 286 MW 10 329 MW 7 522 MW 408 PLN/MWh
12:00 312 gCO₂/kWh 62,1% 1 263 MW 10 795 MW 7 419 MW 344 PLN/MWh
13:00 294 gCO₂/kWh 65,7% 1 211 MW 11 988 MW 7 121 MW 329 PLN/MWh
14:00 288 gCO₂/kWh 66,5% 1 195 MW 12 034 MW 6 898 MW 340 PLN/MWh
15:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 402 PLN/MWh
16:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 468 PLN/MWh
17:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 603 PLN/MWh
18:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 812 PLN/MWh
19:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 1 037 PLN/MWh
20:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 1 309 PLN/MWh
21:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 1 015 PLN/MWh
22:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 813 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 724 PLN/MWh