energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność494gCO₂/kWh
Najniższa34212:00
Najwyższa62105:00
Śr. udział OZE29,5%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna10 505MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 597 gCO₂/kWh 10,9% 1 657 MW 0 MW 11 750 MW 694 PLN/MWh
01:00 597 gCO₂/kWh 12,0% 1 746 MW 0 MW 11 368 MW 687 PLN/MWh
02:00 604 gCO₂/kWh 12,6% 1 780 MW 0 MW 11 192 MW 651 PLN/MWh
03:00 611 gCO₂/kWh 12,5% 1 765 MW 0 MW 11 302 MW 635 PLN/MWh
04:00 597 gCO₂/kWh 10,6% 1 527 MW 0 MW 11 132 MW 641 PLN/MWh
05:00 621 gCO₂/kWh 9,2% 1 334 MW 31 MW 12 021 MW 640 PLN/MWh
06:00 575 gCO₂/kWh 11,4% 1 204 MW 699 MW 12 300 MW 704 PLN/MWh
07:00 505 gCO₂/kWh 19,0% 1 070 MW 2 417 MW 11 693 MW 776 PLN/MWh
08:00 458 gCO₂/kWh 28,3% 709 MW 4 685 MW 10 902 MW 654 PLN/MWh
09:00 411 gCO₂/kWh 40,7% 745 MW 6 984 MW 9 722 MW 584 PLN/MWh
10:00 394 gCO₂/kWh 52,5% 1 296 MW 8 479 MW 9 260 MW 592 PLN/MWh
11:00 368 gCO₂/kWh 58,3% 1 907 MW 9 288 MW 8 828 MW 588 PLN/MWh
12:00 342 gCO₂/kWh 58,1% 2 370 MW 8 714 MW 8 144 MW 549 PLN/MWh
13:00 353 gCO₂/kWh 55,6% 2 578 MW 8 440 MW 8 774 MW 527 PLN/MWh
14:00 377 gCO₂/kWh 50,7% 2 811 MW 6 981 MW 9 190 MW 547 PLN/MWh
15:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 525 PLN/MWh
16:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 576 PLN/MWh
17:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 676 PLN/MWh
18:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 771 PLN/MWh
19:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 875 PLN/MWh
20:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 940 PLN/MWh
21:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 886 PLN/MWh
22:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 732 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 767 PLN/MWh