energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność466gCO₂/kWh
Najniższa32413:00
Najwyższa58704:00
Śr. udział OZE30,9%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna10 632MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 551 gCO₂/kWh 14,7% 2 389 MW 0 MW 11 573 MW 646 PLN/MWh
01:00 555 gCO₂/kWh 16,5% 2 589 MW 0 MW 11 249 MW 604 PLN/MWh
02:00 567 gCO₂/kWh 16,4% 2 472 MW 0 MW 11 145 MW 583 PLN/MWh
03:00 577 gCO₂/kWh 17,0% 2 557 MW 0 MW 11 330 MW 569 PLN/MWh
04:00 587 gCO₂/kWh 16,8% 2 542 MW 0 MW 11 636 MW 569 PLN/MWh
05:00 587 gCO₂/kWh 18,5% 2 687 MW 156 MW 11 827 MW 581 PLN/MWh
06:00 541 gCO₂/kWh 19,5% 2 577 MW 777 MW 12 032 MW 639 PLN/MWh
07:00 503 gCO₂/kWh 22,4% 2 015 MW 2 255 MW 12 211 MW 641 PLN/MWh
08:00 479 gCO₂/kWh 30,7% 1 753 MW 4 286 MW 12 035 MW 581 PLN/MWh
09:00 435 gCO₂/kWh 41,0% 1 701 MW 6 298 MW 10 799 MW 543 PLN/MWh
10:00 394 gCO₂/kWh 49,1% 1 702 MW 7 587 MW 9 431 MW 425 PLN/MWh
11:00 364 gCO₂/kWh 50,9% 1 603 MW 8 664 MW 9 109 MW 337 PLN/MWh
12:00 350 gCO₂/kWh 54,4% 1 775 MW 9 462 MW 8 970 MW 196 PLN/MWh
13:00 324 gCO₂/kWh 59,3% 1 974 MW 10 380 MW 8 330 MW 121 PLN/MWh
14:00 339 gCO₂/kWh 57,5% 1 823 MW 9 252 MW 8 114 MW 92 PLN/MWh
15:00 348 gCO₂/kWh 55,4% 1 845 MW 8 829 MW 8 334 MW 217 PLN/MWh
16:00 372 gCO₂/kWh 51,3% 2 069 MW 7 904 MW 9 073 MW 390 PLN/MWh
17:00 403 gCO₂/kWh 41,0% 2 144 MW 5 799 MW 9 758 MW 452 PLN/MWh
18:00 450 gCO₂/kWh 29,7% 2 154 MW 3 609 MW 10 973 MW 616 PLN/MWh
19:00 485 gCO₂/kWh 16,6% 1 773 MW 1 457 MW 11 754 MW 886 PLN/MWh
20:00 502 gCO₂/kWh 9,7% 1 609 MW 263 MW 12 033 MW 1 211 PLN/MWh
21:00 488 gCO₂/kWh 10,1% 1 937 MW 0 MW 11 490 MW 1 084 PLN/MWh
22:00 509 gCO₂/kWh 11,0% 1 968 MW 0 MW 11 336 MW 835 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 740 PLN/MWh