energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność451gCO₂/kWh
Najniższa28212:00
Najwyższa60704:00
Śr. udział OZE33,4%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna9 747MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 568 gCO₂/kWh 11,6% 1 735 MW 0 MW 10 967 MW 663 PLN/MWh
01:00 586 gCO₂/kWh 12,8% 1 848 MW 0 MW 10 979 MW 634 PLN/MWh
02:00 593 gCO₂/kWh 13,7% 1 918 MW 0 MW 10 796 MW 608 PLN/MWh
03:00 603 gCO₂/kWh 13,6% 1 881 MW 0 MW 10 891 MW 590 PLN/MWh
04:00 607 gCO₂/kWh 12,8% 1 785 MW 0 MW 11 068 MW 593 PLN/MWh
05:00 601 gCO₂/kWh 14,9% 1 801 MW 286 MW 11 023 MW 608 PLN/MWh
06:00 547 gCO₂/kWh 19,8% 1 659 MW 1 506 MW 11 262 MW 631 PLN/MWh
07:00 475 gCO₂/kWh 28,9% 1 191 MW 3 957 MW 10 721 MW 646 PLN/MWh
08:00 415 gCO₂/kWh 42,2% 828 MW 6 972 MW 9 642 MW 540 PLN/MWh
09:00 351 gCO₂/kWh 57,0% 760 MW 9 729 MW 8 007 MW 467 PLN/MWh
10:00 307 gCO₂/kWh 66,2% 882 MW 11 194 MW 6 776 MW 383 PLN/MWh
11:00 305 gCO₂/kWh 68,8% 999 MW 11 633 MW 6 757 MW 216 PLN/MWh
12:00 282 gCO₂/kWh 69,9% 1 022 MW 12 093 MW 6 321 MW 130 PLN/MWh
13:00 285 gCO₂/kWh 68,1% 924 MW 12 018 MW 6 486 MW 144 PLN/MWh
14:00 295 gCO₂/kWh 63,8% 820 MW 11 133 MW 6 675 MW 174 PLN/MWh
15:00 306 gCO₂/kWh 57,4% 705 MW 10 278 MW 6 995 MW 372 PLN/MWh
16:00 339 gCO₂/kWh 51,9% 620 MW 9 294 MW 7 839 MW 426 PLN/MWh
17:00 393 gCO₂/kWh 41,2% 560 MW 7 654 MW 9 636 MW 520 PLN/MWh
18:00 440 gCO₂/kWh 25,2% 443 MW 4 700 MW 10 997 MW 696 PLN/MWh
19:00 488 gCO₂/kWh 10,9% 393 MW 1 843 MW 12 295 MW 949 PLN/MWh
20:00 510 gCO₂/kWh 4,9% 540 MW 443 MW 12 654 MW 1 177 PLN/MWh
21:00 520 gCO₂/kWh 4,7% 925 MW 0 MW 12 642 MW 1 044 PLN/MWh
22:00 555 gCO₂/kWh 8,3% 1 505 MW 0 MW 12 758 MW 861 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 679 PLN/MWh