energia.swiadectwa.net Portal energii

Emisyjność i OZE

Aktualizacja:

‹
› Dziś
Szacunek godzinowy

Emisyjność produkcji energii

Wartości są obliczane z miksu wytwarzania i współczynników emisyjności. To wskaźnik informacyjny, a nie pomiar rozliczeniowy.

Śr. emisyjność91gCO₂/kWh
Najniższa6510:00
Najwyższa11720:00
Śr. udział OZE35,0%wiatr + fotowoltaika
Śr. moc cieplna-37MW

Emisyjność godzinowa — gCO₂/kWh

Udział OZE — %

Dane godzinowe

GodzinaCO₂Udział OZEWiatrPVMoc cieplnaCena
00:00 108 gCO₂/kWh 11,4% 1 607 MW 0 MW 0 MW 489 PLN/MWh
01:00 107 gCO₂/kWh 12,3% 1 648 MW 0 MW 0 MW 454 PLN/MWh
02:00 107 gCO₂/kWh 12,0% 1 582 MW 0 MW 0 MW 432 PLN/MWh
03:00 110 gCO₂/kWh 9,6% 1 256 MW 0 MW 0 MW 406 PLN/MWh
04:00 109 gCO₂/kWh 11,0% 1 065 MW 380 MW 0 MW 403 PLN/MWh
05:00 105 gCO₂/kWh 16,9% 812 MW 1 504 MW 0 MW 394 PLN/MWh
06:00 97 gCO₂/kWh 29,7% 396 MW 3 997 MW 0 MW 354 PLN/MWh
07:00 83 gCO₂/kWh 48,3% 227 MW 7 216 MW 0 MW 185 PLN/MWh
08:00 73 gCO₂/kWh 62,7% 177 MW 9 795 MW 0 MW 13 PLN/MWh
09:00 68 gCO₂/kWh 69,5% 173 MW 11 529 MW 0 MW -12 PLN/MWh
10:00 65 gCO₂/kWh 64,8% 211 MW 11 382 MW -169 MW -3 PLN/MWh
11:00 66 gCO₂/kWh 62,0% 185 MW 11 067 MW -199 MW -8 PLN/MWh
12:00 66 gCO₂/kWh 61,9% 148 MW 10 988 MW -198 MW -5 PLN/MWh
13:00 69 gCO₂/kWh 60,0% 101 MW 10 737 MW -167 MW -4 PLN/MWh
14:00 74 gCO₂/kWh 59,6% 144 MW 10 444 MW -42 MW -4 PLN/MWh
15:00 74 gCO₂/kWh 58,6% 160 MW 10 025 MW -42 MW -1 PLN/MWh
16:00 82 gCO₂/kWh 50,2% 190 MW 7 963 MW -2 MW -2 PLN/MWh
17:00 93 gCO₂/kWh 35,2% 187 MW 5 556 MW 0 MW 311 PLN/MWh
18:00 106 gCO₂/kWh 17,9% 198 MW 2 834 MW 0 MW 460 PLN/MWh
19:00 113 gCO₂/kWh 8,3% 225 MW 1 178 MW 0 MW 501 PLN/MWh
20:00 117 gCO₂/kWh 3,2% 408 MW 124 MW 0 MW 553 PLN/MWh
21:00 115 gCO₂/kWh 5,0% 825 MW 0 MW 0 MW 578 PLN/MWh
22:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 583 PLN/MWh
23:00 — gCO₂/kWh —% — MW — MW — MW 551 PLN/MWh