energia.swiadectwa.net Portal energii

System KSE

Aktualizacja:

Dziś
Zapotrzebowanie16 206MW
Wiatr1 937MW
PV5 394MW
OZE41,6%średnio

Zapotrzebowanie

Wiatr i PV

Tabela KSE

Godz.ZapotrzebowanieWiatrPVOZESaldoCO₂
00:0012 734 MW3 412 MW0 MW26,8%-2 160 MW91
01:0012 443 MW3 161 MW0 MW25,4%-2 314 MW93
02:0012 089 MW2 796 MW0 MW23,1%-2 416 MW95
03:0012 114 MW2 589 MW0 MW21,4%-2 476 MW97
04:0012 395 MW2 358 MW257 MW21,1%-2 842 MW98
05:0014 444 MW2 065 MW1 360 MW23,7%-945 MW98
06:0017 925 MW1 064 MW4 329 MW30,1%1 MW96
07:0018 449 MW754 MW7 816 MW46,5%-174 MW84
08:0018 765 MW910 MW10 215 MW59,3%-1 018 MW74
09:0018 871 MW1 352 MW10 726 MW64,0%-977 MW65
10:0019 879 MW1 733 MW11 786 MW68,0%-970 MW61
11:0020 326 MW1 704 MW11 983 MW67,3%-489 MW61
12:0020 249 MW1 282 MW11 649 MW63,9%-693 MW64
13:00— MW— MW— MW—%— MW
14:00— MW— MW— MW—%— MW
15:00— MW— MW— MW—%— MW
16:00— MW— MW— MW—%— MW
17:00— MW— MW— MW—%— MW
18:00— MW— MW— MW—%— MW
19:00— MW— MW— MW—%— MW
20:00— MW— MW— MW—%— MW
21:00— MW— MW— MW—%— MW
22:00— MW— MW— MW—%— MW
23:00— MW— MW— MW—%— MW