Symulator arbitrażu BESS ENTSO-E Day-Ahead (EUR→PLN) · 337 dni
Dzienny przychód z arbitrażu — PLN/MWh pojemności
Usługi systemowe — porównanie strumieni przychodu ceny PSE · średnia z 30 dni · dostępność 60%
Ceny mocy bilansujących PSE — 2026-10-15
| Usługa | Tryb podstawowy cmbp-tp | Tryb uzupełniający cmbu-tu | Wybrana doba lepszy tryb | Średnia z 30 dni podstawa wyceny | PLN/MW/rok przy 60% dostępności |
|---|---|---|---|---|---|
| FCR w górę | 233,77 | nie dotyczy | 233,77 tp | 207,87 | 1 092 565 |
| aFRR w górę | 279,74 | nie dotyczy | 279,74 tp | 369,16 | 1 940 305 |
| mFRR w górę | 217,04 | nie dotyczy | 217,04 tp | 304,14 | 1 598 560 |
| RR w górę | 213,93 | nie dotyczy | 213,93 tp | 99,55 | 523 235 |
Stawki źródłowe PSE w PLN/MW/h, uśrednione po godzinach doby. Kolumna „wybrana doba" to wyższa
z obu trybów — magazyn kontraktuje się tam, gdzie zapłacą więcej. Podstawą wyceny rocznej jest
jednak średnia z 30 dni, nie pojedyncza doba: annualizacja jednego dnia
byłaby ekstrapolacją z jednego punktu. Kolumna roczna to przeliczenie portalu
(stawka × 8760 h × dostępność), nie dane PSE — zakłada stałą stawkę przez cały rok
i pełne zakontraktowanie w granicach zadanej dostępności, więc traktuj ją jako rząd
wielkości, nie prognozę przychodu.
Brak danych dla trybu: tu.
Porównanie strumieni przychodu — 10 MW / 20 MWh
| Strumień | Przychód [PLN/rok] | Per MWh pojemności | Per MW mocy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Arbitraż cenowy DA | 3 511 880 | 175 594 PLN/MWh | 351 188 PLN/MW | 2h, 88% RTE, post-factum |
| FCR | 10 925 650 | 546 283 PLN/MWh | 1 092 565 PLN/MW | Rezerwa pierwotna — symetryczna ±10 MW |
| aFRR | 19 403 050 | 970 153 PLN/MWh | 1 940 305 PLN/MW | Rezerwa wtórna automatyczna |
| mFRR | 15 985 600 | 799 280 PLN/MWh | 1 598 560 PLN/MW | Rezerwa trzeciorzędna ręczna |
| Stacking (arbitraż + FCR + aFRR + mFRR) | 37 369 635 | 1 868 482 PLN/MWh | 3 736 964 PLN/MW | Dyskonto −25% za stacking |
Ostatnie 30 dni — szczegóły arbitrażu
| Data | Ładowanie [PLN/MWh] | Rozładowanie | Brutto | Netto PLN/MWh |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 403,30 14:00, 16:00 | 1 959,43 19:00, 20:00 | 1 321 | 1 281 |
| 2026-06-29 | 368,05 13:00, 14:00 | 1 520,88 20:00, 21:00 | 970 | 930 |
| 2026-06-28 | -1,70 12:00, 13:00 | 742,32 20:00, 21:00 | 655 | 615 |
| 2026-06-27 | 3,87 12:00, 13:00 | 1 094,44 20:00, 21:00 | 959 | 919 |
| 2026-06-26 | 143,68 13:00, 14:00 | 1 465,03 19:00, 20:00 | 1 146 | 1 106 |
| 2026-06-25 | 162,15 13:00, 14:00 | 1 380,19 20:00, 21:00 | 1 052 | 1 012 |
| 2026-06-24 | 120,78 13:00, 14:00 | 2 653,70 20:00, 21:00 | 2 214 | 2 174 |
| 2026-06-23 | 282,38 12:00, 13:00 | 2 227,65 20:00, 21:00 | 1 678 | 1 638 |
| 2026-06-22 | 157,04 12:00, 13:00 | 1 128,90 20:00, 21:00 | 836 | 796 |
| 2026-06-21 | -0,04 11:00, 12:00 | 675,94 20:00, 21:00 | 595 | 555 |
| 2026-06-20 | -0,09 12:00, 13:00 | 815,12 20:00, 21:00 | 717 | 677 |
| 2026-06-19 | 70,83 12:00, 13:00 | 901,02 20:00, 21:00 | 722 | 682 |
| 2026-06-18 | 289,07 11:00, 12:00 | 1 748,92 20:00, 21:00 | 1 250 | 1 210 |
| 2026-06-17 | 264,75 13:00, 14:00 | 721,30 20:00, 21:00 | 370 | 330 |
| 2026-06-16 | 179,89 10:00, 13:00 | 781,49 20:00, 21:00 | 508 | 468 |
| 2026-06-15 | 2,82 13:00, 14:00 | 679,41 21:00, 22:00 | 595 | 555 |
| 2026-06-14 | -76,44 13:00, 14:00 | 498,40 21:00, 22:00 | 515 | 475 |
| 2026-06-13 | -0,85 11:00, 12:00 | 555,22 19:00, 20:00 | 489 | 449 |
| 2026-06-12 | 309,15 13:00, 14:00 | 633,96 20:00, 21:00 | 249 | 209 |
| 2026-06-11 | 379,00 13:00, 14:00 | 712,98 20:00, 21:00 | 248 | 208 |
| 2026-06-10 | 472,72 10:00, 11:00 | 880,04 20:00, 21:00 | 302 | 262 |
| 2026-06-09 | 233,22 11:00, 12:00 | 706,81 20:00, 21:00 | 389 | 349 |
| 2026-06-08 | 219,58 12:00, 13:00 | 849,58 19:00, 20:00 | 528 | 488 |
| 2026-06-07 | -26,57 09:00, 11:00 | 600,32 22:00, 23:00 | 555 | 515 |
| 2026-06-06 | -0,15 12:00, 13:00 | 626,57 00:00, 20:00 | 552 | 512 |
| 2026-06-05 | 454,72 03:00, 04:00 | 783,01 20:00, 21:00 | 234 | 194 |
| 2026-06-04 | -1,18 12:00, 14:00 | 522,46 19:00, 20:00 | 461 | 421 |
| 2026-06-03 | 320,82 12:00, 13:00 | 646,56 19:00, 20:00 | 248 | 208 |
| 2026-06-02 | 332,03 11:00, 12:00 | 721,87 19:00, 20:00 | 303 | 263 |
| 2026-06-01 | 490,88 12:00, 14:00 | 1 470,53 20:00, 21:00 | 803 | 763 |
Zastrzeżenia: Arbitraż — idealne wyznaczenie godzin post-factum, bez ograniczeń mocy/energii, podatków, opłat sieciowych i kosztów operacyjnych. Usługi systemowe — szacunkowe ceny kontraktowania (nie aktywacji); wymagają formalnej certyfikacji BESS przez PSE. Traktuj jako orientacyjną górną granicę, nie jako prognozę przychodu projektu.