Symulator arbitrażu BESS ENTSO-E Day-Ahead (EUR→PLN) · 337 dni
Dzienny przychód z arbitrażu — PLN/MWh pojemności
Usługi systemowe — porównanie strumieni przychodu ceny PSE · średnia z 22 dni · dostępność 60%
Ceny mocy bilansujących PSE — 2026-09-10
| Usługa | Tryb podstawowy cmbp-tp | Tryb uzupełniający cmbu-tu | Wybrana doba lepszy tryb | Średnia z 22 dni podstawa wyceny | PLN/MW/rok przy 60% dostępności |
|---|---|---|---|---|---|
| FCR w górę | 176,13 | nie dotyczy | 176,13 tp | 171,96 | 903 822 |
| aFRR w górę | 241,14 | nie dotyczy | 241,14 tp | 238,78 | 1 255 028 |
| mFRR w górę | 163,13 | nie dotyczy | 163,13 tp | 230,74 | 1 212 769 |
| RR w górę | 159,94 | nie dotyczy | 159,94 tp | 110,58 | 581 208 |
Stawki źródłowe PSE w PLN/MW/h, uśrednione po godzinach doby. Kolumna „wybrana doba" to wyższa
z obu trybów — magazyn kontraktuje się tam, gdzie zapłacą więcej. Podstawą wyceny rocznej jest
jednak średnia z 22 dni, nie pojedyncza doba: annualizacja jednego dnia
byłaby ekstrapolacją z jednego punktu. Kolumna roczna to przeliczenie portalu
(stawka × 8760 h × dostępność), nie dane PSE — zakłada stałą stawkę przez cały rok
i pełne zakontraktowanie w granicach zadanej dostępności, więc traktuj ją jako rząd
wielkości, nie prognozę przychodu.
Brak danych dla trybu: tu.
Porównanie strumieni przychodu — 10 MW / 20 MWh
| Strumień | Przychód [PLN/rok] | Per MWh pojemności | Per MW mocy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Arbitraż cenowy DA | 3 465 320 | 173 266 PLN/MWh | 346 532 PLN/MW | 2h, 88% RTE, post-factum |
| FCR | 9 038 220 | 451 911 PLN/MWh | 903 822 PLN/MW | Rezerwa pierwotna — symetryczna ±10 MW |
| aFRR | 12 550 280 | 627 514 PLN/MWh | 1 255 028 PLN/MW | Rezerwa wtórna automatyczna |
| mFRR | 12 127 690 | 606 385 PLN/MWh | 1 212 769 PLN/MW | Rezerwa trzeciorzędna ręczna |
| Stacking (arbitraż + FCR + aFRR + mFRR) | 27 886 133 | 1 394 307 PLN/MWh | 2 788 613 PLN/MW | Dyskonto −25% za stacking |
Ostatnie 30 dni — szczegóły arbitrażu
| Data | Ładowanie [PLN/MWh] | Rozładowanie | Brutto | Netto PLN/MWh |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 398,36 14:00, 16:00 | 1 935,44 19:00, 20:00 | 1 305 | 1 265 |
| 2026-06-29 | 363,54 13:00, 14:00 | 1 502,26 20:00, 21:00 | 958 | 918 |
| 2026-06-28 | -1,68 12:00, 13:00 | 733,24 20:00, 21:00 | 647 | 607 |
| 2026-06-27 | 3,82 12:00, 13:00 | 1 081,05 20:00, 21:00 | 948 | 908 |
| 2026-06-26 | 141,92 13:00, 14:00 | 1 447,09 19:00, 20:00 | 1 132 | 1 092 |
| 2026-06-25 | 160,16 13:00, 14:00 | 1 363,30 20:00, 21:00 | 1 040 | 1 000 |
| 2026-06-24 | 119,30 13:00, 14:00 | 2 621,21 20:00, 21:00 | 2 187 | 2 147 |
| 2026-06-23 | 278,93 12:00, 13:00 | 2 200,38 20:00, 21:00 | 1 657 | 1 617 |
| 2026-06-22 | 155,11 12:00, 13:00 | 1 115,09 20:00, 21:00 | 826 | 786 |
| 2026-06-21 | -0,04 11:00, 12:00 | 667,66 20:00, 21:00 | 588 | 548 |
| 2026-06-20 | -0,09 12:00, 13:00 | 805,14 20:00, 21:00 | 709 | 669 |
| 2026-06-19 | 69,96 12:00, 13:00 | 889,99 20:00, 21:00 | 713 | 673 |
| 2026-06-18 | 285,53 11:00, 12:00 | 1 727,51 20:00, 21:00 | 1 235 | 1 195 |
| 2026-06-17 | 261,51 13:00, 14:00 | 712,47 20:00, 21:00 | 365 | 325 |
| 2026-06-16 | 177,69 10:00, 13:00 | 771,92 20:00, 21:00 | 502 | 462 |
| 2026-06-15 | 2,78 13:00, 14:00 | 671,09 21:00, 22:00 | 588 | 548 |
| 2026-06-14 | -75,51 13:00, 14:00 | 492,30 21:00, 22:00 | 509 | 469 |
| 2026-06-13 | -0,84 11:00, 12:00 | 548,42 19:00, 20:00 | 483 | 443 |
| 2026-06-12 | 305,37 13:00, 14:00 | 626,20 20:00, 21:00 | 246 | 206 |
| 2026-06-11 | 374,36 13:00, 14:00 | 704,25 20:00, 21:00 | 245 | 205 |
| 2026-06-10 | 466,94 10:00, 11:00 | 869,27 20:00, 21:00 | 298 | 258 |
| 2026-06-09 | 230,36 11:00, 12:00 | 698,16 20:00, 21:00 | 384 | 344 |
| 2026-06-08 | 216,89 12:00, 13:00 | 839,18 19:00, 20:00 | 522 | 482 |
| 2026-06-07 | -26,25 09:00, 11:00 | 592,98 22:00, 23:00 | 548 | 508 |
| 2026-06-06 | -0,15 12:00, 13:00 | 618,90 00:00, 20:00 | 545 | 505 |
| 2026-06-05 | 449,15 03:00, 04:00 | 773,43 20:00, 21:00 | 231 | 191 |
| 2026-06-04 | -1,17 12:00, 14:00 | 516,07 19:00, 20:00 | 455 | 415 |
| 2026-06-03 | 316,90 12:00, 13:00 | 638,65 19:00, 20:00 | 245 | 205 |
| 2026-06-02 | 327,97 11:00, 12:00 | 713,03 19:00, 20:00 | 300 | 260 |
| 2026-06-01 | 484,88 12:00, 14:00 | 1 452,53 20:00, 21:00 | 793 | 753 |
Zastrzeżenia: Arbitraż — idealne wyznaczenie godzin post-factum, bez ograniczeń mocy/energii, podatków, opłat sieciowych i kosztów operacyjnych. Usługi systemowe — szacunkowe ceny kontraktowania (nie aktywacji); wymagają formalnej certyfikacji BESS przez PSE. Traktuj jako orientacyjną górną granicę, nie jako prognozę przychodu projektu.